| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 7,48 x 14,42 x 3,64 cm |
| Tamaño de pantalla (Ancho x Alto) | 5,06 x 8,93 cm; 4 |
| Resolución de pantalla (Ancho x Alto) | 272 x 480 píxeles |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT brillante y transflectiva de 65.000 colores, con orientación doble y que puede leerse a la luz del sol |
| Pantalla táctil | Si |
| Peso del equipo (con baterías de ser el caso) | 289 g (10,2 oz) con una batería de ión-litio (incluida); 333 g (11,7 oz) con tres pilas AA (no incluidas) |
| Baterías | Batería recargable de ión-litio (incluida) o 3 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
| Duración de la batería | Hasta 16 horas (ión-litio); hasta 22 horas (pilas AA) |
| Impermeabilidad | IPX7 |
| Receptor de Alta Sensibilidad | Si |
| Interfaz | Compatible con USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
| Altímetro barométrico | Si |
|
|
| Mapa precargado | G MAP Perú City-Select / G MAP Perú Topo 100k |
| Capacidad de añadir mapas | Si |
| Memoria interna | 4 GB |
| Admite tarjetas de datos | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
| Puntos (Waypoints) | 4000 |
| Rutas | 200 |
| Caminos (Tracks) | 10.000 puntos, 200 tracks guardados |
|
|
| Auto-enrutamiento (rutas giro a giro en vías urbanas) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
| Compás electrónico | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| Altómetro barométrico | Si |
| Amigable con Geocaching | Sí (paperless) |
| "Compatible con ""Garmin Custom Maps""" | Si |
| Calendario de caza y pesca | Si |
| Información de sol y luna | Si |
| Tablas de mareas | Sí (con opcional BlueChart) |
| Cálculo de área | Si |
| Puntos de Interés personalizables (habilidad de añadir puntos de interés adicionales) | Si |
| Transferencia inalámbrica de datos de unidad a unidad (con equipos compatibles) | Si |
| Visor de imágenes | Si |
|
|
| Calendario de caza y pesca | Si |
|
|
| Visor de imágenes | Si |
Características Adicionales |
|
|
Receptor GPS de alta sensibilidad para señales de GPS y GLONASS 250 000 geocachés preinstalados Nuevo y mejorado track manager |

Whatsapp
Telegram
