| Replacement Cartridges | Cartucho de tóner original HP LaserJet 89A negro (aproximadamente 5000 páginas) CF289A; Cartucho de tóner original HP89X LaserJet de alto rendimiento, negro (aproximadamente 10000 páginas) CF289X; Cartucho de tóner original HP89Y LaserJet de extraalto rendimiento, negro (aproximadamente 20000 páginas) CF289Y |
| Print Speed | Velocidad de impresión de hasta 52 ppm (negro) (HP de alta velocidad) |
| Recommended Monthly Page Volume | 2000 a 7500 |
| Duplex Print Options | Automática (estándar) |
| Input Capacity, Std | 650 |
| Package Weight (metric) | 28,6 kg |
| Package Dimensions (metric) | 735 x 592 x 613 mm |
| Mobile Printing Capability3 | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certificado por Mopria™; Roam activado para imprimir con facilidad |
| Mobile Printing Capability | Sí |
| Energy Star Certified | Sí |
| Warranty | 1 año |
| Encriptacion de documentos | Si |
| autenticación de acceso | Si |
| bloqueo del panel de control | N/A |
| Protección Firmware | Si |
| Tecnología de ciberseguridad | Sí |
| Puertos USB para productividad | N/A |
| Puertos USB para conectividad con impresora | 1 USB 2.0 de alta velocidad |
| Print Cartridges, Number | 1 |
| Control Panel | LCD color de 8,0 pulgadas |
| Paper Trays, Maximum (optional) | 5 |
| Paper Trays, Standard | 2 |
| Standard Media Sizes Supported (metric) | Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, oficio (216 x 340), 16K, tarjetas postales (JIS individual y doble), sobres (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), oficio (216 x 340), 16K, tarjetas postales (JIS doble); Bandeja para 550 hojas opcional: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), oficio (216 x 340), 16K, tarjetas postales (JIS doble); Dúplex automático para impresión a dos caras opcional: A4, RA4, oficio (216 x 340) |
| Output Capacity, Max (optional) | Hasta 250 hojas |
| Output Capacity, Std | 250 |
| Input Capacity, Max (optional) | Hasta 2300 hojas |
| Product Dimensions (metric) | 482 x 496 x 497 mm |
| ADF | Si, Estándar, 100 hojas |
| Duty Cycle (monthly, A4) | Hasta 150.000 páginas |
| Processor Speed | 1,2 GHz |
| Maximum Memory (optional) | Memoria máx. de 3,75 GB, cuando hay instalado un DIMM adicional |
| Standard Memory | 1,25 GB (impresora); 512 MB (escáner) |
| Scan Speed | Hasta 43 ppm/43 ipm (blanco y negro), hasta 38 ppm/38 ipm (color) |
| Velocidad máxima de escaneo | 43/38 ppm |
| Main Functions | Imprima, copie, escanee y envíe fax opcionales |
| Frase | Imprime lo que necesites, tecnología que se adapta contigo |
| Fil. Conexiones de red | Ethernet/Wifi |
| Fil. Puerto de red | Si |
| Fil. capacidad de salida estandar | Hasta 750 hojas |
| Fil. Capacidad de entrada estandar | Hasta 1150 hojas |
| Fil. Número de usuarios | Hasta 15 usuarios |
| Fil. ADF. | Si |
| Fil. Opción de impresión duplex | Si, Automática |
| Fil. Volumen de páginas mensual recomendado | Hasta 10.000 páginas |
| Fil. Ciclo de trabajo mensual | 100.001 a 200.000 páginas |
| Fil. Memoria Estandar | 1,2 GB |
| Fil. Rango Páginas por Minuto | 50 - 69 ppm |
| Fil. Funcionalidad | Multifuncional |
| Fil. Rango Volumen | De 5.000 a 25.000 páginas |

Whatsapp
Telegram
