Características:
Software
| Sistema Operativo | Tizen 7.0 |
Información Técnica
| Tecnología de Pantalla | Vertical Alignment (VA) |
| Horas de funcionamineto | 24 Horas/7 Días |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| Ethernet | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Entrada | 230 V AC |
| 120 V AC | |
| 120 V AC | |
| 230 V AC |
Varios
| Aplicación/Uso | Business |
| Business | |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Energy Star | Sí |
Vídeo
| Brillo | 400cd/m² |
| Formato de escaneado | 1080p |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| 72% NTSC |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 5.20kg |
| Altura | 42.2cm |
| Anchura | 72.7cm |
| Profundidad | 2.9cm |
| Montaje estándar VESA | 100 x 100 |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Número de entradas HDMI | 3 |
| En Serie | Sí |
| Número de DisplayPorts | 1 |
Información General
| Tipo de Producto | Pantalla digital Signage |
| Código de Fabricante | LH32QMCEBGCXZA |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.samsung.com |
| Fabricante | Samsung |
| Nombre de Producto | Pantalla digital Signage QM32C |
| Gama de Producto | QMC |
| Nombre de Marca | Samsung |
Pantalla y gráficos
| Pixel pitch | 0.36mm |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tiempo de Respuesta | 8ms |
| Tamaño de Pantalla | 81.3cm (32") |
| Número de Pantallas | 1 |
| Modos de gráficos | Full HD |
| Tipo de Pantalla | LCD |

Whatsapp
Telegram
